Tramitações (Emenda Modificativa nº 24 de 2023)
Total de Tramitações: 15
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição aprovada | 
| 11/12/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Votação | 
| 05/12/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 04/12/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 04/12/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Votação | 
| 30/11/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 30/11/2023 | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Secretaria Legislativa - SLEG | Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação | 
| 29/11/2023 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento | 
| 22/11/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Proposição distribuída às comissões | 
| 21/11/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição lida no Expediente | 
