Matérias (Ceará Mascate)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2020 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 6 |
| IND | Indicação | 109 |
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2019 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| IND | Indicação | 95 |
| MOC | Moção | 2 |
Ano: 2018 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| IND | Indicação | 32 |
| MOC | Moção | 1 |
Total: 253
Co-Autor
Ano: 2019 | ||
| PLO | Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2018 | ||
| PLO | Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 1 |