Lei Ordinária nº 2.534, de 16 de janeiro de 2018
Revogado(a) integralmente pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.544, de 27 de fevereiro de 2018
Norma correlata
Lei Ordinária nº 2.516, de 22 de novembro de 2017
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a formalizar TERMO DE COLABORAÇÃO com as APMs (Associação de Pais e Mestres) do município de Monte Mor, para a consecução de finalidades de interesse público, por meio de transferência de recursos financeiros, norteado pela legislação jurídica das relações a regular os repasses de recursos públicos: Lei de Licitações (8666/93), Lei 13.019, Lei 13.204/2015 e Instrução nº 002/2016 III Setor emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Decreto Municipal nº 4761 de 25/10/2017 e Portaria nº 4609 de 25/10/2017, com as Entidades beneficente, abaixo discriminadas, sendo os valores para o exercício de 2018 e repasses quadrimestrais:
| NOME DA ESCOLA | ANUAL / 2018 | |
| 1 | EM ANTONIA PERRONI MALUF | R$ 30.702,00 |
| 2 | EM AURÉLIO TRASFERETTI | R$ 22.828,00 |
| 3 | EM CORONEL DOMINGOS FERREIRA | R$ 52.269,00 |
| 4 | EM DONA MARIA VIALTA BERTOS | R$ 39.698,40 |
| 5 | EM DONA ORLANDA T. MALAQUIAS | R$ 25.377,60 |
| 6 | EM DONA REGINA B. ALEXANDRE | R$ 58.119,60 |
| 7 | EM DOUGLAS TOMAS DE MORAES | R$ 31.987,20 |
| 8 | EM FLÁVIA DE PAULA BAUER | R$ 21.272,40 |
| 9 | EM JORGE CHAUD | R$ 26.683,80 |
| 10 | EM JOSÉ GONZAGA RIBEIRO | R$ 27.057,00 |
| 11 | EM JOSÉ LUIZ GOMES CARNEIRO | R$ 26.488,20 |
| 12 | EM LEONARDO R. DA SILVA | R$ 95.818,80 |
| 13 | EM LEOPOLDO PAVIOTTI | R$ 48.417,60 |
| 14 | EM MARIA TONIN | R$ 43.308,60 |
| 15 | EM MIGUEL JALBUT | R$ 86.302,80 |
| 16 | EM MIGUEL LATANZIO | R$ 8.981,28 |
| 17 | EM MOACYR VICTÓRIO FORCHETTI | R$ 28.518,00 |
| 18 | EM JOSÉ R. MATHEUS FILHO | R$ 24.208,80 |
| 19 | EM PEDRO TRASFERETI | R$ 14.472,00 |
| 20 | EM PROF. ALCYR TEXEIRA | R$ 24.631,20 |
| 21 | EM PROF. DR. EDILSON J. PAULA | R$ 69.001,20 |
| 22 | EM PROF. LÁZARO G. TEIXEIRA | R$ 45.902,40 |
| 23 | EM PROF. FAUZE CALIL CANFUR | R$ 22.951,20 |
| 24 | EM PROFª LÚCIA MARINI DE PAULA | R$ 21.832,20 |
| 25 | EM PROFª SARAH CALIL G. CARNEIRO | R$ 24.418,80 |
| 26 | EM PROFª TEREZA DE L. F. PENTEADO | R$ 35.271,60 |
| 27 | EM PROFª TEREZINHA M. JESUS CALIL | R$ 70.897,20 |
| 28 | EM SAN REMO | R$ 42.679,80 |
| 29 | EM VISTA ALEGRE | R$ 47.238,60 |
| 30 | EM PROFª DORACINA ASSIS PEREIRA | R$ 33.986,40 |
| 31 | EM DOROTHEA BAUER DE LUCCAS | R$ 8.148,00 |
Art. 2º.
As despesas decorrentes com a formalização do Termo de Colaboração prevista no artigo 1º onerarão as dotações abaixo, passando a vigorar não mais como subvenção e sim como Colaboração do orçamento vigente.
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.