Tramitações (Indicação nº 703 de 2023)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Enviada ao Poder Executivo | 
| 16/10/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição lida no Expediente | 
| 16/10/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Leitura no Expediente | 
| 11/10/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando leitura no Expediente | 
| 11/10/2023 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição recebida pelo Presidente | 
| 11/10/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Presidência - PRES | Análise prévia favorável da Secretaria Legislativa | 
| 11/10/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Encaminhada para análise prévia | 
| 11/10/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição protocolada | 
