Tramitações (Moção nº 18 de 2023)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição aprovada | 
| 28/08/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Votação | 
| 22/08/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 21/08/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição lida no Expediente | 
| 21/08/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Leitura no Expediente | 
| 18/08/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando leitura no Expediente | 
| 18/08/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição protocolada | 
| 18/08/2023 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição recebida pelo Presidente | 
| 18/08/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Presidência - PRES | Análise prévia favorável da Secretaria Legislativa | 
| 18/08/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Encaminhada para análise prévia | 
