Tramitações (Veto nº 2 de 2022)
Total de Tramitações: 14
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição aprovada | 
| 04/07/2022 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Votação | 
| 29/06/2022 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 29/06/2022 | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Secretaria Legislativa - SLEG | Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação | 
| 23/06/2022 | Procuradoria Jurídica - JUR | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Parecer técnico jurídico emitido | 
| 20/06/2022 | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Procuradoria Jurídica - JUR | Encaminhada para Procuradoria para emissão de parecer | 
| 14/06/2022 | Secretaria Legislativa - SLEG | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Proposição distribuída às comissões | 
| 13/06/2022 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição lida no Expediente | 
| 13/06/2022 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Leitura no Expediente | 
| 08/06/2022 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando leitura no Expediente | 
