Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 56 de 2022)
Total de Tramitações: 12
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição aprovada | 
| 02/05/2022 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Votação | 
| 27/04/2022 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 27/04/2022 | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Secretaria Legislativa - SLEG | Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação | 
| 19/04/2022 | Secretaria Legislativa - SLEG | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Proposição distribuída às comissões | 
| 18/04/2022 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição lida no Expediente | 
| 18/04/2022 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Leitura no Expediente | 
| 14/04/2022 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando leitura no Expediente | 
| 14/04/2022 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição recebida pelo Presidente | 
| 14/04/2022 | Secretaria Legislativa - SLEG | Presidência - PRES | Análise prévia favorável da Secretaria Legislativa | 
