Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 84 de 2021)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Enviada ao Poder Executivo | 
| 12/07/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição aprovada | 
| 12/07/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Votação | 
| 08/07/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 08/07/2021 | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Secretaria Legislativa - SLEG | Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação | 
| 06/07/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Proposição distribuída às comissões | 
| 05/07/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição lida no Expediente | 
| 05/07/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Leitura no Expediente | 
| 02/07/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando leitura no Expediente | 
| 02/07/2021 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição recebida pelo Presidente | 
