Tramitações (Moção nº 23 de 2021)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição aprovada | 
| 07/06/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Votação | 
| 01/06/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 31/05/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição lida no Expediente | 
| 31/05/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Leitura no Expediente | 
| 28/05/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando leitura no Expediente | 
| 28/05/2021 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição recebida pelo Presidente | 
| 27/05/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Presidência - PRES | Análise prévia favorável da Secretaria Legislativa | 
| 27/05/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Encaminhada para análise prévia | 
| 27/05/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição protocolada | 
