Tramitações (Indicação nº 80 de 2021)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Enviada ao Poder Executivo | 
| 01/03/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição lida no Expediente | 
| 01/03/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Leitura no Expediente | 
| 25/02/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando leitura no Expediente | 
| 25/02/2021 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição recebida pelo Presidente | 
| 25/02/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Presidência - PRES | Análise prévia favorável da Secretaria Legislativa | 
| 24/02/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Encaminhada para análise prévia | 
| 24/02/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição protocolada | 
