Tramitações (Moção nº 8 de 2020)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 29/06/2020 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição aprovada | 
| 29/06/2020 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Votação | 
| 23/06/2020 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 22/06/2020 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição lida no Expediente | 
| 22/06/2020 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Leitura no Expediente | 
| 19/06/2020 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição protocolada | 
