Tramitações (Moção nº 3 de 2020)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição aprovada | 
| 27/02/2020 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Votação | 
| 21/02/2020 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição incluída na Ordem do Dia | 
| 18/02/2020 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 17/02/2020 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SLEG | Leitura no Expediente | 
| 17/02/2020 | Secretaria Legislativa - SLEG | Plenário - PLEN | Aguardando leitura no Expediente | 
| 17/02/2020 | Secretaria Legislativa - SLEG | Secretaria Legislativa - SLEG | Proposição protocolada | 
