Matérias por Ano, Autor e Tipo
PARÂMETROS DE PESQUISA:
Ano: 2025
| QUADRO GERAL | |
|---|---|
| Tipo Matéria | Quantidade |
| PL - Projeto de Lei Ordinária | 107 |
| PRE - Projeto de Resolução | 24 |
| REQ - Requerimento | 21 |
| PLC - Projeto de Lei Complementar | 5 |
| PDL - Projeto de Decreto Legislativo | 13 |
| MOC - Moção | 23 |
| IND - Indicação | 1128 |
| VET - Veto | 1 |
| REQ U - Requerimento de Urgência Especial | 27 |
| EMA - Emenda Aditiva | 1 |
| SUB - Substitutivo | 1 |
| EMM - Emenda Modificativa | 29 |
| REQRT - Requerimento de Retirada | 2 |
| EMS - Emenda Supressiva | 3 |
| REC - Recurso | 1 |
| DEN - Denúncia | 5 |
| PRESE - Presença na Sessão | 38 |
| PAR - Parecer | 2 |
Autorias
Alexandre Pinheiro
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 16 |
| Projeto de Resolução | 5 |
| Requerimento | 4 |
| Indicação | 182 |
| Moção | 5 |
| Requerimento de Urgência Especial | 10 |
| Emenda Aditiva | 1 |
| Emenda Supressiva | 1 |
| Emenda Modificativa | 3 |
Total: 227
Andrea Garcia
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| Projeto de Resolução | 1 |
| Requerimento | 2 |
| Indicação | 68 |
| Requerimento de Urgência Especial | 12 |
| Emenda Modificativa | 2 |
Total: 88
Beto Carvalho
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| Requerimento | 2 |
| Indicação | 36 |
| Moção | 4 |
| Requerimento de Urgência Especial | 17 |
| Emenda Modificativa | 1 |
Total: 64
Bruno Leite
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Requerimento | 4 |
| Indicação | 30 |
| Moção | 3 |
| Requerimento de Urgência Especial | 10 |
| Emenda Modificativa | 1 |
Total: 50
Camilla Hellen
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Projeto de Resolução | 4 |
| Requerimento | 3 |
| Indicação | 67 |
| Moção | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 13 |
| Emenda Modificativa | 2 |
Total: 97
CFO - Comissão de Finanças e Orçamento
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| Emenda Supressiva | 1 |
| Emenda Modificativa | 1 |
Total: 5
Cidadão/Eleitor
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento de Retirada | 1 |
| Denúncia | 5 |
Total: 6
CJR - Comissão de Justiça e Redação
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Resolução | 1 |
Total: 1
Clair Gomes
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Requerimento | 1 |
| Indicação | 84 |
| Moção | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 11 |
| Emenda Modificativa | 1 |
Total: 99
Edson Silva
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Resolução | 2 |
| Requerimento | 2 |
| Indicação | 119 |
| Moção | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 10 |
| Emenda Modificativa | 1 |
Total: 135
João do Bar
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| Requerimento | 1 |
| Indicação | 1 |
| Emenda Modificativa | 2 |
Total: 7
Josuel da Conceição
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Projeto de Resolução | 2 |
| Requerimento | 4 |
| Indicação | 121 |
| Moção | 2 |
| Requerimento de Urgência Especial | 9 |
| Emenda Modificativa | 3 |
Total: 146
Mesa Diretora - MD
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| Projeto de Resolução | 11 |
| Emenda Modificativa | 1 |
Total: 15
Milziane Menezes
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| Requerimento | 1 |
| Indicação | 70 |
| Requerimento de Urgência Especial | 2 |
| Emenda Modificativa | 2 |
Total: 80
Pavão da Academia
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Indicação | 19 |
| Moção | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 15 |
| Emenda Modificativa | 1 |
Total: 36
Poder Executivo - Gabinete
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Complementar | 5 |
| Projeto de Lei Ordinária | 54 |
| Veto | 1 |
Total: 60
Professor Adriel
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Projeto de Resolução | 2 |
| Requerimento | 2 |
| Indicação | 120 |
| Moção | 3 |
| Requerimento de Urgência Especial | 4 |
| Substitutivo | 1 |
| Emenda Supressiva | 1 |
| Emenda Modificativa | 5 |
Total: 142
Renato Olivatto
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento | 1 |
| Indicação | 52 |
| Moção | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 10 |
| Emenda Modificativa | 1 |
Total: 65
Roger Santos
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Requerimento | 3 |
| Indicação | 59 |
| Requerimento de Urgência Especial | 6 |
| Emenda Modificativa | 1 |
Total: 70
Tribunal de Contas do Estado
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Parecer | 2 |
Total: 2
Wal da Farmácia
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 8 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| Projeto de Resolução | 3 |
| Requerimento | 8 |
| Indicação | 100 |
| Moção | 4 |
| Requerimento de Urgência Especial | 4 |
| Emenda Modificativa | 4 |
| Requerimento de Retirada | 1 |
| Recurso | 1 |
Total: 135
Coautorias
Alexandre Pinheiro
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Moção | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 2 |
Total: 3
Andrea Garcia
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Moção | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 5 |
Total: 6
Beto Carvalho
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Moção | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 5 |
Total: 6
Camilla Hellen
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento de Urgência Especial | 5 |
Total: 5
Clair Gomes
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento de Urgência Especial | 1 |
Total: 1
Edson Silva
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Moção | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 3 |
Total: 4
Josuel da Conceição
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Moção | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 5 |
Total: 6
Milziane Menezes
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Moção | 1 |
Total: 1
Pavão da Academia
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento de Urgência Especial | 1 |
Total: 1
Professor Adriel
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Moção | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 1 |
Total: 2
Renato Olivatto
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Moção | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 4 |
Total: 5
Roger Santos
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento de Urgência Especial | 3 |
Total: 3
Wal da Farmácia
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Moção | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 2 |