Matérias por Ano, Autor e Tipo
PARÂMETROS DE PESQUISA:
Ano: 2024
| QUADRO GERAL | |
|---|---|
| Tipo Matéria | Quantidade |
| PL - Projeto de Lei Ordinária | 148 |
| PRE - Projeto de Resolução | 4 |
| REQ - Requerimento | 32 |
| PLC - Projeto de Lei Complementar | 3 |
| PDL - Projeto de Decreto Legislativo | 11 |
| MOC - Moção | 18 |
| IND - Indicação | 563 |
| REQ U - Requerimento de Urgência Especial | 74 |
| SUB - Substitutivo | 2 |
| EMM - Emenda Modificativa | 25 |
| EMC - Emenda de Correção | 3 |
| REQRT - Requerimento de Retirada | 2 |
| EMS - Emenda Supressiva | 1 |
| PRESE - Presença na Sessão | 47 |
| ELM - Eleição da Mesa Diretora | 1 |
Autorias
Alexandre Pinheiro
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 9 |
| Indicação | 101 |
| Moção | 5 |
| Requerimento de Urgência Especial | 2 |
| Emenda Modificativa | 2 |
| Eleição da Mesa Diretora | 1 |
Total: 120
Altran
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 10 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| Requerimento | 3 |
| Indicação | 32 |
| Requerimento de Urgência Especial | 1 |
| Emenda Modificativa | 1 |
Total: 49
Andrea Garcia
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| Indicação | 55 |
| Requerimento de Urgência Especial | 1 |
| Emenda Modificativa | 1 |
| Eleição da Mesa Diretora | 1 |
Total: 63
Beto Carvalho
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Moção | 2 |
| Emenda Modificativa | 3 |
| Eleição da Mesa Diretora | 1 |
Total: 9
Bruno Leite
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Requerimento | 13 |
| Indicação | 9 |
| Moção | 3 |
| Requerimento de Urgência Especial | 3 |
| Emenda Modificativa | 4 |
Total: 39
Camilla Hellen
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| Indicação | 23 |
| Moção | 1 |
| Emenda Modificativa | 2 |
Total: 28
CJR - Comissão de Justiça e Redação
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Substitutivo | 1 |
| Emenda de Correção | 3 |
Total: 4
João do Bar
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento | 1 |
| Indicação | 1 |
| Emenda Modificativa | 1 |
Total: 3
Mesa Diretora - MD
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| Projeto de Resolução | 4 |
Total: 7
Milziane Menezes
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| Indicação | 34 |
| Requerimento de Urgência Especial | 1 |
| Emenda Modificativa | 1 |
Total: 39
Nelson Almeida
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Indicação | 3 |
| Moção | 3 |
| Requerimento de Urgência Especial | 1 |
| Emenda Modificativa | 1 |
Total: 9
Paranhos
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 7 |
| Requerimento | 3 |
| Indicação | 6 |
| Moção | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 2 |
| Emenda Modificativa | 2 |
Total: 21
Pavão da Academia
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 2 |
| Emenda Modificativa | 1 |
Total: 4
Poder Executivo - Gabinete
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Complementar | 3 |
| Projeto de Lei Ordinária | 64 |
Total: 67
Professor Adriel
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 7 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| Requerimento | 1 |
| Indicação | 74 |
| Requerimento de Urgência Especial | 1 |
| Substitutivo | 1 |
| Emenda Modificativa | 3 |
| Eleição da Mesa Diretora | 1 |
Total: 90
Professor Fio
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Requerimento | 4 |
| Indicação | 37 |
| Moção | 1 |
| Emenda Modificativa | 1 |
Total: 46
Vitor Gabriel
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| Requerimento | 2 |
| Indicação | 33 |
| Requerimento de Urgência Especial | 2 |
| Emenda Modificativa | 1 |
Total: 40
Wal da Farmácia
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei Ordinária | 28 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| Requerimento | 6 |
| Indicação | 155 |
| Moção | 3 |
| Requerimento de Urgência Especial | 2 |
| Emenda Supressiva | 1 |
| Emenda Modificativa | 1 |
| Requerimento de Retirada | 2 |
Total: 200
Coautorias
Alexandre Pinheiro
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento de Urgência Especial | 23 |
Total: 23
Altran
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 50 |
Total: 51
Andrea Garcia
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento de Urgência Especial | 19 |
Total: 19
Beto Carvalho
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento de Urgência Especial | 21 |
Total: 21
Bruno Leite
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 36 |
Total: 37
Camilla Hellen
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento de Urgência Especial | 32 |
Total: 32
João do Bar
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento de Urgência Especial | 2 |
Total: 2
Milziane Menezes
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento de Urgência Especial | 30 |
Total: 30
Nelson Almeida
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 27 |
Total: 28
Paranhos
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento | 1 |
| Indicação | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 19 |
Total: 21
Pavão da Academia
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento de Urgência Especial | 52 |
Total: 52
Professor Adriel
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento de Urgência Especial | 26 |
Total: 26
Professor Fio
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento de Urgência Especial | 20 |
Total: 20
Vitor Gabriel
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento | 1 |
| Requerimento de Urgência Especial | 38 |
Total: 39
Wal da Farmácia
| Natureza da Propositura | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento de Urgência Especial | 36 |