Lei Ordinária nº 2.377, de 15 de dezembro de 2016
Art. 1º.
Fica atualizado o valor do metro quadrado territorial dos imóveis localizados no Município de Monte Mor, de acordo com os seguintes valores:
| VALOR DO METRO QUADRADO TERRITORIAL - IPTU | |
| LOCALIDADE | VALORES / m² |
| Jardim Planalto | R$ 96,48 |
| Jardim Guanabara | R$ 72,42 |
| Jardim São Jorge | R$ 96,48 |
| São Bom Jesus | R$ 96,48 |
| Jardim Bela Vista | R$ 88,56 |
| Jardim Santo Antônio | R$ 97,74 |
| Chácaras do Sol | R$ 62,28 |
| Jardim Santa Izabel | R$ 96,48 |
| Jardim Fortuna | R$ 51,40 |
| Jardim Vista Alegre | R$ 100,00 |
| Parque Imperial | R$ 120,00 |
| Jardim Nossa Senhora de Fátima | R$ 70,69 |
| Conjunto Antonia Bueno de Carneiro | R$ 62,45 |
| São José | R$ 31,50 |
| Cidade Jardim | R$ 84,50 |
| Quinhões do Boa Esperança | R$ 22,47 |
| Desmembramento Nelson Wolk | R$ 54,02 |
| Parque Residencial Figueira | R$ 110,00 |
| Jardim Santa Candida | R$ 67,48 |
| Conjunto Habitacional Maria Aparecida Barreto Giatti | R$ 25,60 |
| Jardim Fillietaz | R$ 84,50 |
| Parque Residencial Figueira II | R$ 110,00 |
| Parque Residencial Figueira III | R$ 110,00 |
| Vila Faride Calil | R$ 32,16 |
| Jardim Chapéu do Sol | R$ 38,65 |
| Jardim Monte Verde | R$ 120,00 |
| Fazenda Santo Antonio - Haras Larissa | R$ 152,78 |
| Jardim Baldiotti | R$ 120,00 |
| Empresarial Bandeirantes | R$ 84,02 |
| Jardim Itapoan | R$ 100,83 |
| Chácaras de Recreio Miracatu | R$ 21,69 |
| Chácaras Meu Cantinho | R$ 34,71 |
| Chácaras São Pedro | R$ 74,55 |
| Chácaras Recreio Umuarama | R$ 21,69 |
| Sítios de Recreio Recanto do Bosque | R$ 34,71 |
| Parque Said Jorge | R$ 38,52 |
| Residencial Parque do Café | R$ 38,52 |
| Jardim Paviotti | R$ 38,52 |
| Jardim Campos Dourados | R$ 40,86 |
| Jardim Paulista | R$ 42,88 |
| Campos de Monte Mor | R$ 21,69 |
| Jardim Alvorada | R$ 38,52 |
| Chácara Estância das Águas | R$ 28,95 |
| Residencial Parque Bela Vista | R$ 38,52 |
| Estância das Siriemas | R$ 11,48 |
| Jardim Nova Alvorada | R$ 48,25 |
| Residencial Parque do Café II | R$ 29,98 |
| Jardim Capuavinha | R$ 32,55 |
| Jardim Moreira | R$ 35,28 |
| Jardim Panorama | R$ 51,58 |
| Jardim Colorado | R$ 25,60 |
| Parque São Rafael | R$ 30,90 |
| Jardim São Domingos | R$ 32,20 |
| Jardim São Gabriel | R$ 32,20 |
| Jardim Progresso | R$ 32,55 |
| Chácaras Planalto | R$ 17,16 |
| Jardim Colina I | R$ 27,82 |
| Jardim Colina II | R$ 18,06 |
| Jardim Colina III | R$ 18,06 |
| Jardim San Remo | R$ 40,86 |
| Chácaras Recreio Pindorama | R$ 19,26 |
| Chácaras Recanto Palmares | R$ 21,69 |
| Jardim São Sebastião | R$ 28,24 |
| Jardim Daniela | R$ 38,52 |
| Chácaras Estância dos Reis | R$ 20,04 |
| Condomínio Seranila | R$ 62,58 |
| Chácaras Casa Verde | R$ 14,46 |
| Chácaras São Francisco | R$ 19,50 |
| Chácaras Recanto do Mirim | R$ 21,69 |
| Vila Magal | R$ 96,48 |
| Parque Residencial São Clemente | R$ 76,39 |
| Jardim do Engenho | R$ 51,58 |
| Conj Habitacional Monte Mor C - Jd. Vitória | R$ 25,60 |
| Parque Residencial São Clemente (Fase III) | R$ 48,25 |
| Parque Central Park Monte Mor | R$ 95,00 |
Art. 2º.
Permanecem inalterados os valores previstos na Tabela Única de valores unitários de que trata a Lei 1.289, de 03 de dezembro de 2008.
Art. 3º.
Fica o Poder Executivo autorizado a rever e decidir sobre eventuais falhas ou questionamentos advindos dos valores previstos nesta Lei.
Art. 4º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.
Art. 5º.
Revogam-se as disposições em sentido contrário.