Lei Ordinária nº 2.463, de 25 de julho de 2017
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a formalizar TERMO DE COLABORAÇÃO com as APMs (Associação de Pais e Mestres) do município de Monte Mor, para a consecução de finalidades de interesse público, por meio de transferência de recursos financeiros, norteado pela legislação jurídica das relações a regular os repasses de recursos públicos: Lei de Licitações (8666/93), Lei 13.019, Lei 13.204/2015 e Instrução nº 002/2016 III Setor emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com as Entidades beneficente, abaixo discriminadas, sendo os valores para o 2º semestre de 2017 e repasses trimestrais:
| ESCOLA | PLANO DE APLICAÇÃO | |
| 1 | E.M. "Antonia Perroni Maluf" | R$ 16.422,00 |
| 2 | E.M. "Aurélio Trasferetti" | R$ 12.138,00 |
| 3 | E.M. "Coronel Domingos Ferreira" | R$ 22.086,30 |
| 4 | E.M. "Dona Maria Vialta Bertos" | R$ 20.848,80 |
| 5 | E.M "Dona Orlanda Tiziani Malaquias" | R$ 12.595,50 |
| 6 | E.M. "Dona Regina Batista Alexandre" | R$ 28.917,00 |
| 7 | E.M. "Dorothea Bauer de Luccas" | R$ 4.074,00 |
| 8 | E.M. "Prof. Alcyr Teixeira" | R$ 12.968,70 |
| 9 | E.M. "Douglas Tomas de Moraes" | R$ 13.494,60 |
| 10 | E.M. "Flávia de Paula Bauer" | R$ 13.386,00 |
| 11 | E.M. "Jorge Chaud" | R$ 10.924,20 |
| 12 | E.M. "José Gonzaga Ribeiro" | R$ 12.875,40 |
| 13 | E.M. "José Luiz Gomes Carneiro" | R$ 14.187,30 |
| 14 | E.M. "Leonardo Rodrigues da Silva" | R$ 43.339,80 |
| 15 | E.M. "Leopoldo Paviotti" | R$ 24.012,30 |
| 16 | E.M. "Maria Tonin" | R$ 23.383,50 |
| 17 | E.M. "Miguel Jalbut" | R$ 38.946,30 |
| 18 | E.M. "Miguel Latânzio" | R$ 4.241,16 |
| 19 | E.M. "Moacyr Victório Forchetti" | R$ 13.968,00 |
| 20 | E.M. "Pedro Trasferetti" | R$ 6.156,00 |
| 21 | E.M. "Prof. Dr. Edison José de Paula" | R$ 33.440,70 |
| 22 | E.M. "Prof. Lázaro Gonçalves Teixeira" | R$ 22.754,70 |
| 23 | E.M. "Prof. Frauze Calil Canfur" | R$ 10.532,40 |
| 24 | E.M. " Profª Lúcia Marini de Paula" | R$ 10.076,40 |
| 25 | E.M. "Profª Sarah Calil G. Carneiro" | R$ 11.209,80 |
| 26 | E.M. "Profª Tereza de L. F. Penteado" | R$ 16.707,60 |
| 27 | E.M. "Profª Terezinha de M. J. Calil" | R$ 35.487,90 |
| 28 | E.M. "San Remo" | R$ 18.628,20 |
| 29 | E.M. "Vista Alegre" | R$ 24.169,50 |
| 30 | E.M. "Doracina Assis Pereira" | R$ 16.993,20 |
| 31 | E.M. "José Ross Mateus" | R$ 13.637,10 |
Art. 2º.
As despesas decorrentes com a formalização do Termo de Colaboração prevista no artigo 1º, onerarão as dotações abaixo, passando a vigorar não mais como subvenção e sim como Colaboração do orçamento vigente.
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.