Lei Ordinária nº 12, de 16 de dezembro de 1983
Art. 1º.
Fica o Executivo autorizado a abrir na contadoria municipal, por decreto um crédito suplementar no valor de $ 14.830.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e trinta mil cruzeiros) às seguintes dotações do Orçamento vigente:
| 2.1.- 3.1.1.1- | CHEFIA DO EXECUTIVO | |
| Gabinete - Pessoal | $ 270.000,00 | |
| 2.2.- 3.1.1.1- | Secretaria - Pessoal | $ 260.000,00 |
| 2.2.- 3.1.3.2- | Outros Serviços/Encargos | $ 4.000.000,00 |
| 2.3.- 3.1.1.1- | Junta Serv. Militar - Pessoal | $ 50.000,00 |
| 3.1.- 3.1.1.1- | SERVIÇOS FAZENDÁRIOS | |
| Arrecadação/Fiscal.-Pessoal | $ 450.000,00 | |
| 3.1.- 3.1.1.3- | Obrigações Patronais | $ 20.000,00 |
| 3.1.- 3.1.2.0- | Material de Consumo | $ 100.000,00 |
| 3.2.- 3.1.1.1- | Contabilidade - Pessoal | $ 30.000,00 |
| 3.2.- 3.1.2.0- | Material de Consumo | $ 100.000,00 |
| 4.1.- 3.1.1.1- | ADMINISTRAÇÃO | |
| Adm. e Pessoal - Pessoal | $ 85.000,00 | |
| 4.2.- 3.1.1.1- | Almoxarifado - Pessoal | $ 350.000,00 |
| 4.2.- 3.1.1.3- | Obrigações Patronais | $ 65.000,00 |
| 5.1.- 3.1.1.1- | EDUCAÇÃO E CULTURA | $ 380.000,00 |
| Ensino 1º G. - Pessoal - Mer | $ 380.000,00 | |
| 5.1.- 3.1.1.3- | Obrigações Patronais | $ 80.000,00 |
| 5.2.- 3.1.1.1- | Educação Física e Desposto | |
| Pessoal Civil | $ 70.000,00 | |
| 5.2.- 3.1.1.3- | Obrigações Patronais | $ 85.000,00 |
| 5.2.- 3.1.2.0- | Material de Consumo | $ 50.000,00 |
| 5.2.- 3.1.2.0 | Materiais diversos | $ 100.000,00 |
| 5.3.- 3.1.1.3- | Pesquisa Orient. Dif/Cultural | |
| Obrigações Patronais | $ 10.000,00 | |
| A TRANSPORTAR | $ 6.555.000,00 | |
| DE TRANSPORTES | $ 6.555.000,00 | |
| 6.1.- 3.1.1.3- | Serviços Municipais | |
| Limpeza Pública | ||
| Obrigações Patronais | $ 265.000,00 | |
| 6.2.- 3.1.1.1- | Logradouros Públicos | |
| Pessoal Guardas | $ 550.000,00 | |
| 6.2.- 3.1.1.3- | Obrigações Patronais | $ 45.000,00 |
| 6.4.- 3.1.2.0- | Mat. Consumo - Rec. Próprio | $ 5.000.000,00 |
| 7.1.- 3.1.1.1- | SAÚDE E SANEAMENTO | |
| Assist Médico/Hospitalar | $ 240.000,00 | |
| 8.1.- 3.1.1.1- | PROMOÇÃO SOCIAL | |
| Bem Estar Social/Pessoal | ||
| Creche | $ 95.000,00 | |
| 8.1.- 3.1.1.3- | Obrigações Patronais | $ 40.000,00 |
| 8.1.- 3.1.2.0- | Material de Consumo | $ 100.000,00 |
| 9.1.- 3.2.5.1- | Encargos Gerais do Município | |
| Despesas Diversas da Admi- | ||
| nistração - Pensionistas | $ 220.000,00 | |
| TOTAL | $ 14.830.000,00 |
Art. 2º.
Os créditos suplementares de que trata o artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes da apuração do excesso da arrecadação.
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.